广东cs服务器,全部都通过测试,快!!!!
广东省 287 61.145.69.67:27015 [ Black Faction ] C 19of20
广东省 292 61.145.117.171:27016 CcsK.net #10 1.5 Seof22
广东省 223 61.145.117.171:27015 CcsK.net #9 1.5 Serof22
广东省 236 219.129.84.181:27015 1# Redant CS1.5 9of32
广东省 234 218.16.236.18:27015 GULF NO.2 Server @ 20of22
广东省 295 218.16.133.18:27016 Fire Fox #1 CS 1.5 12of22
广东省 321 218.16.127.134:27099 DMMC-#2 CS-1.5 Serv 22of23
广东省 249 218.16.127.134:27019 DMMC-#1 CS-1.5 Serv 20of23
广东省 299065 218.14.214.118:27017 *ZJ* Compass Cs1.5 0of22
广东省 1449 218.14.214.118:27016 1#-=RedAnt=-CStrike 4of32
广东省 355 218.14.213.2:27015 X.D CS 1.5 27of32
广东省 282 218.14.151.23:27015 N2' Clan Team Serve 16of16
广东省 299065 218.14.151.17:27015 #2 FiR-FoX Team Xin 16of16
广东省 256 218.14.151.16:27015 #1 FiR-FoX Team Xin 14of16
广东省 311 218.14.151.15:27015 R.W.X -=EU=- #2 Xin 15of16
广东省 281 218.14.151.140:27015 -=CF=- CS1.5 www.ka 19of20
广东省 关闭 218.14.151.14:27015 "Counter-Strike 1.6 Server No response"
广东省 323 218.14.151.13:27015 -=EU=- #1 XinHui Se 16of16
广东省 299161 218.13.5.13:27015 T.L.D CS1.5 Serverof20
广东省 6329 211.155.249.237:27015 Stu For 1.5 Cser ne 0of20
广东省 211 211.155.225.62:27015 1#[STAR]-1.5Server( 0of16
广东省 266 202.96.137.103:27015 [=TD=]@GUANGZHOU 1. 22of23
广东省 226 202.105.216.17:27016 yj 1.5 Serverof32
广东省 211 202.105.216.17:27015 yj 1.5 Server 16of32
广东省佛山 287 210.14.241.200:27015 www.foshan.net CS1. 0of20
广东省佛山市 249 202.103.160.98:27016 Dadao.net(No.1) CS1 0of22
广东省佛山市 217 202.103.160.98:27015 Dadao.net(No.2) CS1 12of12
广东省广州暨南大学 268 211.66.116.211:27015 JNU 24 cheap serverof20
广东省广州暨南大学 495 211.66.104.20:27100 SCNU GameCenter CS 0of22
广东省广州暨南大学 1607 211.66.104.20:27000 SCNU GameCenter CS 9of22
广东省广州市 300 211.155.17.189:27016 #2 vod.cstel.com.cnof20
广东省广州市 459 211.155.17.189:27015 #1 vod.cstel.com.cn of 20
广东省广州市ADSL 325 61.144.61.123:27015 MiG | CS'1.5 Server 17of18
广东省广州市ADSL 316 61.144.56.54:27018 WWW.AVL.COM.CN #2 C 17of19
广东省广州市ADSL 14589 61.144.56.54:27016 WWW.AVL.COM.CN #1 T 17of19
广东省广州市ADSL 256 61.144.29.149:27016 -=CAI=- CS1.5 SERVE 0of20
广东省广州市ADSL 289 61.144.122.137:27012 www.5u56.com.cn NO. 15of16
广东省广州市ADSL 366 218.20.115.16:27025 G.D.T serverof14
广东省广州市ADSL 359 218.19.140.183:27048 TK & FFS CS 1.5 NO- 19of20
广东省广州市长城宽带 322 211.162.62.33:27000 #5 GZGWBN CS'Server 6of22
广东省广州市长城宽带 373 211.162.62.22:27000 #2 GZGWBN CS'Server 20of22
广东省惠州市 333 218.14.121.93:27016 www.66s.net 2/8 13of26
广东省惠州市 299155 218.14.121.93:27015 www.66s.net 1/8 26of26
广东省惠州市 258 211.162.96.111:27016 SUNTeam 1.5 CS Serv 2of16
广东省惠州市 343 211.162.96.111:27015 DGGWBN CS1.5 Server 3of20
广东省惠州市 1509 211.162.89.124:27015 1# Long Hu CS 1.5 S 0of28
广东省惠州市 299161 211.162.86.250:27016 #2 YaNi Netbar CS1. 28of32
广东省惠州市 304 211.162.109.123:27015 TongLi #1 CS 1.5 Se 9of20
广东省惠州市联通 299146 211.162.94.11:28000 #2 HZGW HongEn SERV 22of22
广东省惠州市联通 318 211.162.94.11:27000 #1 HZGW HongEn SERV 22of22
广东省江门市 464 210.5.30.27:27015 1. JMcatv + HTnetba 28of32
广东省江门市 274 202.96.138.36:27015 xmz.dns2go.comof32
广东省江门市 270 202.96.138.132:27015 -=CF=- 218.14.151.1 0of20
广东省揭阳市 299072 202.104.227.40:27017 PNINFO #3 CS1.5 Ser 18of20
广东省揭阳市 关闭 202.104.227.40:27016 PNINFO #2 CS1.5 Ser 10of20
广东省揭阳市 283 202.104.227.40:27015 PNinfo #1
广东省茂名市 223 218.15.24.18:27015 =HDWB= CS1.5 NO-CDKEY Server of 32
广东省梅州市 299182 202.103.180.57:27016 2#MEIZHOU.GD.CN & C 18of24
广东省梅州市 299210 202.103.180.57:27015 1#MEIZHOU.GD.CN & C 24of26
广东省梅州市 329 202.103.180.52:27020 1#WWW.MEIZHOU.NET_B 18of18
广东省梅州市 263 202.103.180.52:27015 CCF#1 CCF.ET8.NET of24
广东省三水市 223 61.145.75.234:27015 SKS=4=cs.sanshui.gd 16of16
广东省三水市 346 61.145.75.233:27015 SKS=3=三江明珠cs.sa 17of18
广东省三水市 352 61.145.75.232:27015 SKS=2=三江明珠cs.sa 17of18
广东省三水市 261 61.145.75.231:27015 SKS=1=cs.sanshui.gd 22of22
广东省三水市 关闭 61.145.73.16:27015 SKS=6=cs.sanshui.gd.cn CS 1.5 No response
广东省三水市 关闭 61.145.73.15:27015 " No response"
广东省三水市 228 61.145.73.11:27015 SKS=1=cs.sanshui.gd 18of22
广东省汕头市 285 202.96.144.130:27026 =NC= (4) CS1.5 Serv 0of23
广东省汕头市 261 202.96.144.130:27016 =NC= (1) CS1.5 Serv 0of23
广东省韶关市 318 61.143.241.227:27015 www.sg163.com Count 24of26
广东省韶关市 269 218.15.43.250:27016 XP #2 CS1.5 Server 5of24
广东省韶关市 391 218.15.43.250:27015 XP #1 CS1.5 Server 12of24
广东省韶关市 关闭 218.15.42.133:27016 "1#-=CN|SG=-Team CS1.5 Server No response"
广东省韶关市 295617 218.15.42.132:27015 3#-=CN|SG=-Team CS 15of28
广东省韶关市 999 218.15.42.132:27015 "3#-=CN|SG=-Team CS1.5 Server No response"
广东省韶关市 468 218.15.41.132:27015 zErO CS1.5 Public S 0of22
广东省韶关市 299039 218.15.40.218:27018 2R JC CS1.5 server 12of32
广东省深圳润讯 295 61.143.236.132:27027 [ KA ] #1 server(ww 8of20
广东省深圳润讯 226 61.143.236.132:27015 [ KA ] #2 server(ww 18of20
广东省深圳市 314 61.144.248.38:27017 SZ BigSky(1) =B.S.K 5of23
广东省深圳市 299132 61.144.248.38:27015 SZ BigSky(2) =B.S.K 20of23
广东省深圳市 294 61.144.242.149:27020 SZ BigSky (ST) =B.Sof20
广东省深圳市 299088 61.144.242.149:27017 [=Te@m=] Clan (ST) 20of20
广东省深圳市 342 61.144.242.149:27016 Sz ShiTong CS1.5 Se 16of20
广东省深圳市 518 61.144.242.149:27015 SZ BigSky (ST) =B.S 20of20
广东省深圳市 233 61.144.241.140:27018 =STARS=CS1.5#2 17of32
广东省深圳市 517 61.144.241.140:27016 =STARS=CS1.5#1 32of32
广东省深圳市 299051 61.144.239.141:27017 BlueCode #3 CS 1.5 0of16
广东省深圳市 266 61.144.239.141:27016 BlueCode #2 CS 1.5 10of20
广东省深圳市 211 61.144.239.141:27015 BlueCode #1 CS 1.5 30of32
广东省深圳市 316 61.144.230.72:27016 EBS Zone #2 (1.5) 21of24
广东省深圳市 206 61.144.230.72:27015 EBS Zone #1 (1.5) 19of24
广东省深圳市 299 61.144.230.105:27015 (SZQS)ZhenHua #1of24
广东省深圳市 1512 61.144.191.85:27016 sznetbar#1 cs1.5 A& 21of23
广东省深圳市 关闭 61.144.191.26:27015 "SZ=R.E.D= #1# No response"
广东省深圳市 263 61.141.247.17:27016 Wolf 1.5 CS Server 12of16
广东省深圳市 303 61.141.247.17:27015 Wolf 1.5 CS Server 19of20
广东省深圳市 271 61.141.247.14:27017 Wolf CS1.5 HY Serve 19of20
广东省深圳市 308 61.141.247.14:27016 Wolf CS1.5 BG Serve 19of20
广东省深圳市 13285 61.141.247.14:27015 Wolf CS1.5 MATCH Se 16of16
广东省深圳市 486 61.141.214.107:27015 Kaddish.ast | CS1.5 19of20
广东省深圳市 328 61.141.213.25:27015 1#.-]T.P[-. PUBLIC 17of20
广东省深圳市 360 218.17.226.85:27016 Mask|L.w Team serve 4of22
广东省深圳市 291 218.17.226.85:27015 Mask|Bar server 22of22
广东省深圳市 263 218.17.225.9:27016 #2JTOnline cs1.5 S 23of23
广东省深圳市 328 218.17.225.9:27015 #1JTOnline =CCS= cs of23
广东省深圳市 340 218.17.224.52:27016 1.5 Chinagames Wolf 20of20
广东省深圳市 360 218.17.224.51:27017 1.5 Chinagames CS S 22of24
广东省深圳市 299167 218.17.224.51:27016 1.5 Chinagames CS S 23of24
广东省深圳市 221 218.17.224.51:27015 1.5 Chinagames CS S 24of24
广东省深圳市 333 218.17.220.85:27015 SZ 2002 CS1.5 www. 20of22
广东省深圳市 555 218.17.220.81:27016 =GD= & CNZ CS 1.5 S 17of22
广东省深圳市 289 218.17.220.25:27021 TOUCH 2# CS Server 16of16
广东省深圳市 299035 218.17.220.25:27020 TOUCH 1# CS Server 16of20
广东省深圳市 299026 218.17.220.25:27016 -=[.T.]=- Clan 2# C 1of12
广东省深圳市 317 218.17.220.25:27015 -=[.T.]=- Clan 1# C 3of20
广东省深圳市 338 218.17.220.19:27015 ShenZhen CS1.5 Serv 18of20
广东省深圳市 299147 218.17.220.18:27020 2# ShenZhen HaHaNet 19of20
广东省深圳市 298 218.17.220.17:27030 1#ShenZhen HAHA Net 0of20
广东省深圳市 299106 218.17.220.17:27020 SZ Wolf{BG} MeiLin 20of20
广东省深圳市 关闭 218.17.218.85:27017 "#4 SZ E-zhan CS1.5 No response"
广东省深圳市 295500 218.17.218.83:27019 #4 SZ E-zhan CS1.5 31of32
广东省深圳市 216 218.17.218.106:27018 #2 -] !nVaDe [- CS 20of20
广东省深圳市 218 218.17.218.106:27015 #1 -] !nVaDe [- CS 19of20
广东省深圳市 348 218.17.218.105:27015 #3 -] !nVaDe [- =B. 15of20
广东省深圳市 245 211.162.153.95:27015 GW_YiCai1#of18
广东省深圳市 314 211.162.139.246:27015 =PLIZE=V1.5 01 C-D2of32
广东省深圳市 440 211.154.135.81:27016 C.B.S #2 | www.9580 19of20
广东省深圳市 295502 211.154.135.81:27015 C.B.S #1 | www.9580 19of20
广东省深圳市 343 202.105.135.185:27015 sz [=No.1=] CS1.5 Nof16
广东省深圳市 299172 202.105.132.114:27015 SZ -=SUN=- NOKEY 1of18
广东省深圳市 299169 202.105.117.38:27016 SZ=F.H= #2of32
广东省深圳市 255 202.105.117.38:27015 SZ=F.H= #1 29of32
广东省深圳市 273 211.162.177.82:27015 n.S Clan Serverof13
广东省深圳市 462 211.162.165.252:27017 sjkc cs1.5(sr)bs 0of20
广东省深圳市 1559 211.162.165.252:27016 sjkc cs1.5(sr)#2 19of32
广东省深圳市 284 211.162.165.252:27015 sjkc cs1.5(sr)#1 31of32
广东省深圳市 330 211.162.163.249:27016 www.sjkc.net#2 0of32
广东省深圳市 256 211.162.163.249:27015 www.sjkc.net#1 32of32
广东省顺德市 224 61.145.112.73:27016 G.F -=BOB=- CS Serv 6of18
广东省顺德市 198 61.145.112.73:27015 G.F CS Serve (http f18
广东省顺德市 299054 61.142.128.168:27017 (FEITU) WWW.SDPOL.C 0of24
广东省顺德市 1536 61.142.128.168:27016 (GTO) WWW.SDPOL.COM 21of24
广东省顺德市 248 61.142.128.168:27015 (EMP) WWW.SDPOL.COM 2of24
you always blue !
----youblue
送你12支玫瑰,3红,3粉,3黄,3白。
每一份都是--------------------------我爱你