蓝色在线 名言警句
打印

国际足联2004年8月排名4

国际足联2004年8月排名4

FIFA8月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
121 394 贝宁 Benin 120 ↓1
122 394 斯威士兰 Swaziland 125 ↑3
123 386 加蓬 Gabon 121 ↓2
124 386 塔希提群岛 Tahiti 122 ↓2
125 380 莫桑比克 Mozambique 126 ↑1
126 374 所罗门群岛 Solomon Islands 128 ↑2
127 373 毛里求斯 Mauritius 124 ↓3
128 367 圣卢西亚 St Lucia 127 ↓1
129 361 莱索托 Lesotho 130 ↑1
130 361 巴勒斯坦 Palestine 133 ↑3
131 360 马达加斯加 Madagascar 129 ↓2
132 360 马耳他 Malta 132 -
133 348 佛得角群岛 Cape Verde Islands 135 ↑2
134 346 斐济 Fiji 131 ↓3
135 345 也门 Yemen 134 ↓1
136 343 塔吉克斯坦 Tajikistan 136 -
137 337 法罗群岛 Faroe Islands 137 -
138 329 格林纳达 Grenada 138 -
139 324 埃塞俄比亚 Ethiopia 139 -
140 324 瓦努阿图 Vanuatu 142 ↑2
FIFA8月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降
141 315 马尔代夫 Maldives Republic 141 -
142 313 印度 India 143 ↑1
143 312 斯里兰卡 Sri Lanka 140 ↓3
144 309 哈萨克斯坦 Kazakhstan 144 -
145 306 中国香港 Hong Kong 145 -
146 297 冈比亚 Gambia 146 -
147 292 苏里南 Surinam 147 -
148 288 缅甸 Myanmar 148 -
149 285 安道尔 Andorra 149 -
150 281 纳米比亚 Namibia 150 -
151 272 圣文森特和格林纳丁斯 St. Vincent and the Grenadines 154 ↑3
152 271 布隆迪 Burundi 151 ↓1
153 270 塞拉利昂 Sierra Leone 152 ↓1
154 268 列支敦士登 Liechtenstein 153 ↓1
155 266 中国台湾省 Chinese Taipei 155 -
156 263 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan 156 -
157 251 卢森堡 Luxembourg 158 ↑1
158 248 孟加拉国 Bangladesh 157 ↓1
159 240 乍得 Chad 159 -
160 238 尼加拉瓜 Nicaragua 160 -
无累静听不死心声 和理偏偏正呼应 前方或会一生奔波 无悔这一生经过 纵有冷风飘过 将心绪再痛逼紧守不变 无意对一切话别 有意再远走天方
精彩言论,自由言论,尽在魅力蓝在^--^
返回顶部