蓝色在线 名言警句
打印

对不起,我错了,我向全国人民道歉!!

对不起,我错了,我向全国人民道歉!!

我错了,我千不该万不该,不该对中国足球抱有一丝希望。

中国男足是狗屎,国奥是鸡屎,女足……是插着鲜花的牛粪。

就因为我是中国人,胸怀一颗拳拳赤子之心,就因为我关心中国奥运代表团的表现,又因为我所有体育项目中最喜欢的是足球,所以我冒着折寿的危险,还是坚持看了一场中国女足的比赛,甚至在开赛前还把全部蓝币家当押在了中国女足姑娘们的身上。就因为我不相信由龙王掌门的中国“铿锵玫瑰”会连那些连AV都没资格没条件拍的日本小妮子都踢不赢。

可是我错了,这不是铿锵玫瑰,这是被蹂躏到没有知觉的中国足球,只见场上穿白衣服的小妮子们化身AV男优,一次次的摧残着中国温室里的花朵,而且这些性冷淡的花连半点激情或反应都没有。场外的商导演也在那里坐着,面无表情。只有解说员在那里不停地ZW着:“我们还有机会的,我们还有时间……”靠,真该找那个男的去配音这部AV。

爱国必须理性,不能像我这样盲目爱国,居然明知道会折寿还要去看。在这里,我向所有关心中国蹴鞠队的球迷们说声,你们辛苦了,你们傻B了。祖国人民,我对不起你们,我不把我的生命我的青春拿去干一番伟大的事业,为祖国创造更多社会财富,我居然挥霍着我的青春去看中国蹴鞠!!!

对不起,我错了!!!!

日本女足越来越向她们的AV先优学习

 

没身高就专门靠下半身运作. 必要时才用头顶一顶.

 

而中国在遇到亚洲球队时,老注重身高优势,却忘记什么叫足球

 

最讨厌主持人说,我们可以利用身高的优势之类的,干脆叫上两个女篮上去作前锋.

TOP

....系有点失望

惨过被人抢!

今天8.15 今天打小日本

明知没把握 下了1000天朝币 160蓝币。

我TMD平日走地,今天犯傻了怎么变FF了下了全场。

开场后看了10分钟,MD一个个都不敢碰球似的 等人家来攻

加上CCTV-3那废柴解说 把俺气得把电视关了等死。

女足和男足也是差不多的东东

----谢天谢地谢亚龙

http://video.cctv.com/opus/127944.html

CCTV那解说估计是解说开篮球的,老提身高优势。叫他来解说足球就跟叫谢亚龙当足协*一样

突然想起了中国球王梅州的李惠堂

 

还有多少人记得广东的足球, 由于身高的问题,由于没抓基层的原因,

 

国足队再也没有看到广东人的身影.

[ 本帖最后由 意气风发 于 2008-8-16 00:02 编辑 ]

俺发誓!

从今以后,只要有中国足球都下对家!

如有违誓,罚我逢赌必输!

中国足球!我FU*K!重念一万次!

以为你发誓不看

 

始终不明白为什么

 

虽然说那么失望,甚至绝望

 

每次都是那么期望地看

 

只是最后还是麻木了

改天国足对赤道几内亚……
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈争取今天拿到自定义头像权
头像是The Big Bang Theory里的Sheldon同学~

就算是圣马力诺让中国1球我都照下不误!

引用:
原帖由 风之蓝叶 于 2008-8-16 00:13 发表 改天国足对赤道几内亚……

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1557 0 0
2 德国 1343 +1 -21
3 意大利 1320 -1 -84
4 荷兰 1299 +1 0
5 克罗地亚 1282 +2 0
6 巴西 1242 -2 -102
7 阿根廷 1219 -1 -79
8 捷克 1146 0 0
9 葡萄牙 1122 0 +18
10 俄罗斯 1023 +1 0
11 罗马尼亚 1021 +1 0
12 法国 1012 -2 -41
13 土耳其 1010 +1 0
14 英格兰 1003 +1 0
15 喀麦隆 994 -2 -17
16 苏格兰 988 0 0
17 保加利亚 930 0 0
18 希腊 896 0 -15
19 加纳 892 +1 +7
20 以色列 876 +1 0
21 埃及 851 +3 +9
22 巴拉圭 820 +3 -12
23 哥伦比亚 816 0 -53
24 乌拉圭 813 -2 -57
25 802 +3 +12
26 瑞典 801 0 0
27 尼日利亚 788 -1 -13
28 乌克兰 786 +1 0
29 波兰 778 +3 +5
29 挪威 778 +2 0
31 美国 767 -1 -13
32 墨西哥 750 -13 -156
32 北爱尔兰 750 +1 0
34 塞尔维亚 749 +1 +9
35 日本 727 -1 -18
36 丹麦 722 0 0
37 摩洛哥 690 0 +1
38 澳大利亚 685 +2 +17
39 智利 680 +4 +26
40 几内亚 670 -1 0
41 爱尔兰 666 0 0
42 芬兰 653 +2 0
43 塞内加尔 649 -1 -9
44 瑞士 645 +1 0
45 伊朗 643 -8 -46
46 比利时 637 0 0
47 突尼斯 629 0 0
48 马里 624 +3 +5
49 摩尔多瓦 622 +1 0
50 匈牙利 591 +2 0
51 威尔士 578 +3 0
52 沙特阿拉伯 575 -3 -48
53 韩国 556 0 -34
54 马其顿 548 +2 0
55 乌兹别克斯坦 545 0 -17
56 厄瓜多尔 542 +4 +31
57 白俄罗斯 536 0 0
58 安哥拉 522 +3 +15
59 立陶宛 520 0 0
60 委内瑞拉 508 +1 +1
61 洪都拉斯 506 -13 -118
62 塞浦路斯 503 +1 0
63 布基纳法索 499 +1 +3
64 斯洛伐克 497 +1 +11
65 拉脱维亚 484 +1 0
66 多哥 477 +3 +11
67 赞比亚 462 +6 +10
67 巴林 462 +5 +6
69 秘鲁 460 -2 -21
69 玻利维亚 460 +2 0
71 卡塔尔 458 +9 +30
72 民主刚果=刚果(金) 456 +4 +12
73 南非 451 -6 -30
74 波黑 448 0 0
74 加蓬 448 0 0
76 伊拉克 433 -18 -93
77 斯洛文尼亚 426 +4 0
78 哥斯达黎加 414 +1 -19
79 加拿大 412 -2 -29
80 古巴 405 -2 -33
81 赤道几内亚 403 +3 0
82 佛得角群岛 400 +3 0
83 卢旺达 399 +4 +3
84 苏里南 396 +3 0
84 津巴布韦 396 -2 -25
86 格鲁吉亚 393 +3 0
87 利比亚 392 +3 +1
88 冈比亚 387 +3 0
88 阿曼 387 -2 -10
90 阿尔及利亚 386 +3 +3
91 肯尼亚 384 +1 0
92 巴拿马 379 -23 -87
92 特立尼达和多巴哥 379 +10 +21
94 朝鲜 372 0 -1
94 亚美尼亚 372 +2 0
96 乌干达 371 +1 +1
97 冰岛 369 +1 0
97 中国 369 -14 -38
99 叙利亚 367 +3 +9
100 危地马拉 361 +4 +10
101 阿尔巴尼亚 359 -1 0
102 贝宁 350 -3 -11
103 奥地利 349 +2 0
104 阿联酋 345 +2 -3
105 刚果(布) 344 -5 -15
106 莫桑比克 341 +3 +9
107 埃塞俄比亚 337 +1 +2
108 牙买加 329 -14 -44
109 苏丹 328 +1 +2
110 马拉维 318 -3 -28
111 新西兰 316 +1 0
112 泰国 304 -1 -13
113 博茨瓦那 297 -1 -19
114 约旦 289 0 -12
115 坦桑尼亚 288 0 +8
116 新喀里多尼亚 282 +10 +50
117 科威特 274 -1 +5
118 圭亚那 265 +4 +11
119 百慕大 260 -1 0
120 萨尔瓦多 257 -3 -5
121 爱沙尼亚 256 -1 0
121 中国香港 256 -1 0
123 海地 252 -4 -7
124 纳米比亚 240 +7 +16
125 哈萨克斯坦 236 -1 +3
126 新加坡 232 +1 +1
127 乍得 231 0 0
128 列支敦士登 230 +1 0
129 所罗门群岛 225 +7 +25
130 布隆迪 220 +3 0
131 马耳他 204 +3 0
132 安提瓜及巴布达 201 +3 0
133 斯威士兰 199 -10 -40
134 巴巴多斯 193 +3 0
134 塞拉利昂 193 +3 0
136 马达加斯加 192 -6 -33
136 格林纳达 192 +3 +1
138 阿塞拜疆 191 +1 0
138 也门人民民主共和国 191 +5 +2
140 厄立特里亚 190 +2 0
141 毛里塔尼亚 184 +3 0
142 利比里亚 183 -3 -8
143 波多黎各 180 +3 0
143 黑山 180 +3 0
145 吉尔吉斯斯坦 178 0 -5
146 斐济 174 +2 0
147 印尼 173 -15 -50
147 荷属安的列斯群岛 173 +2 +2
149 黎巴嫩 172 +1 +3
150 圣文森特和格林纳丁斯 162 +1 0
151 瓦努阿图 157 +4 +26
152 卢森堡 149 0 0
153 印度 131 0 -6
154 马尔代夫 129 +2 0
155 萨摩亚 128 +2 0
156 塔吉克斯坦 127 -2 -8
157 缅甸 125 +7 +25
158 莱索托 122 +1 +4
159 土库曼斯坦 114 -1 -13
160 圣基茨和尼维斯 113 0 0
161 塞舌尔 110 +4 +12
162 圣卢西亚 108 0 0
162 马来西亚 108 +4 +12
164 斯里兰卡 105 -3 -6
165 越南 96 -41 -137
165 特克斯和凯科斯群岛 96 +1 0
165 巴哈马 96 +1 0
168 巴基斯坦 89 +1 0
168 菲律宾 89 +1 0
170 毛里求斯 88 -7 -13
171 英属维京群岛 79 0 0
172 尼日尔 74 0 0
172 巴勒斯坦 74 0 0
174 几内亚比绍 72 0 0
175 伯利兹 71 0 0
176 中国台北 68 0 0
177 多米尼加共和国 66 0 0
178 大溪地岛 64 +1 0
178 汤加 64 +1 0
180 尼泊尔 61 -3 -5
181 孟加拉国 52 +1 0
182 安道尔 51 +1 0
183 柬埔寨 50 +1 0
184 尼加拉瓜 45 +1 0
185 阿富汗 43 -4 -10
186 吉布提 40 0 0
187 开曼群岛 36 0 0
187 文莱 36 0 0
189 老挝 34 0 0
190 不丹 32 0 0
191 多米尼加 25 0 0
192 蒙古 24 0 0
193 阿鲁巴 22 +6 +22
194 美属维京群岛 17 -1 0
195 科摩洛 13 -1 0
196 法罗群岛 12 -1 0
197 中国澳门 11 -1 0
198 索马里 8 -1 0
199 中非 6 -1 0
200 关岛 0 -1 0
200 安圭拉岛 0 -1 0
200 蒙特塞拉特岛 0 -1 0
200 美属萨摩亚 0 -1 0
200 库克群岛 0 -1 0
200 巴布亚新几内亚 0 -1 0
200 东帝汶 0 -1 0
200 圣马力诺 0 -1 0

我还以为女足不会像男足一样!!!结果我错了!!!! 都是一个鸟样!!!害我输了150蓝币!!!还好女篮赢了100蓝币!!! 最后还是输!!
</
我的100LB啊。。。。
永远永远不是永远!