谢谢上面的朋友,以上四个都用powerbuilder做,第二个可以用excel打开txt文件,经手工可以转化的,但格式方面要点调整.
可整体还是要用pb,
比如txt格式:
11 |粤GM1582 |巡逻中队 |150.00 |591200001 |99 |20071130 |营收 |20071123 |0.00 |4408220000678
12 |粤GM1582 |巡逻中队 |-103.00 |591200001 |99 |20071130 |营收 |20071114 |3.00 |4408220000667
13 |粤GM1582 |巡逻中队 |103.00 |591200001 |99 |20071130 |营收 |20071114 |3.00 |4408220000667
14 |粤GV0676 |城区中队 |50.00 |591200001 |99 |20071130 |营收 |20071128 |0.00 |4408220100449
生成的excel格式为:
| 流水号 | 缴款姓名 | 执收单位 | 缴款总额 | 局所号 | 操作员工号 | 交易日期 | 交费项目 | 罚款日期 | 滞纳金 | 项目编码 |
| 10 | 粤GM1582 | 巡逻中队 | 103 | 5.91E+08 | 99 | 20071130 | 营收 | 20071114 | 3 | 4.41E+12 |
| 11 | 粤GM1582 | 巡逻中队 | 150 | 5.91E+08 | 99 | 20071130 | 营收 | 20071123 | 0 | 4.41E+12 |
| 12 | 粤GM1582 | 巡逻中队 | -103 | 5.91E+08 | 99 | 20071130 | 营收 | 20071114 | 3 | 4.41E+12 |
| 13 | 粤GM1582 | 巡逻中队 | 103 | 5.91E+08 | 99 | 20071130 | 营收 | 20071114 | 3 | 4.41E+12 |
| 14 | 粤GV0676 | 城区中队 | 50 | 5.91E+08 | 99 | 20071130 | 营收 | 20071128 | 0 | 4.41E+12 |
| 15 | 粤GV0676 | 城区中队 | 100 | 5.91E+08 | 99 | 20071130 | 营收 | 20071128 | 0 | 4.41E+12 |
总笔数:120 总金额:1000元